大田地鐵 vs 水原三星 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.78 | 2.5 | 0.82 | 0.90 | 2.5 | 0.70 | ![]() | 2019-11-06 19:41 |
Crown | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | ![]() | 2019-11-06 19:52 |
立博 | 0.83 | 2.5 | 0.86 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | ![]() | 2019-11-06 17:58 |
Bet365 | 1.08 | 2.5/3 | 0.72 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | ![]() | 2019-11-06 19:49 |
易胜博 | 0.89 | 2.5 | 0.95 | 0.95 | 2/2.5 | 0.89 | ![]() | 2019-11-06 19:49 |
韦德 | 0.909 | 2.5 | 0.952 | 0.952 | 2/2.5 | 0.90 | ![]() | 2019-11-06 17:57 |
明陞 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 0.99 | 2/2.5 | 0.89 | ![]() | 2019-11-06 19:52 |
10BET | 0.93 | 2.5 | 0.94 | 1.10 | 2/2.5 | 0.78 | ![]() | 2019-11-06 19:49 |
金宝博 | 0.95 | 2.5/3 | 0.95 | 1.07 | 2/2.5 | 0.81 | ![]() | 2019-11-06 19:51 |
12bet | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 1.03 | 2/2.5 | 0.85 | ![]() | 2019-11-06 19:51 |
利记 | 0.93 | 2.5 | 0.95 | 1.02 | 2/2.5 | 0.86 | ![]() | 2019-11-06 19:50 |
盈禾 | 0.96 | 2.5/3 | 0.93 | 0.98 | 2/2.5 | 0.91 | ![]() | 2019-11-06 19:48 |
18Bet | 0.89 | 2.5/3 | 0.88 | 0.99 | 2/2.5 | 0.78 | ![]() | 2019-11-06 19:47 |
平博 | 0.89 | 2.5 | 0.91 | 1.06 | 2/2.5 | 0.76 | ![]() | 2019-11-06 17:59 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 1.10 0.78 | 11-6 17:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.07 0.81 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2.5 1.25 0.57 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.80 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.86 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.06 0.81 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.85 | 11-6 17:58 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.85 | 11-6 17:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.86 | 11-6 17:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.952 0.90 | 11-6 17:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 11-6 17:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.04 0.84 | 11-6 17:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.85 | 11-6 17:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 11-6 17:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.89 | 11-6 17:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.89 | 11-6 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.87 | 11-6 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.89 | 11-6 17:55 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.87 | 11-6 17:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.89 | 11-6 17:53 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.60 | 11-6 17:52 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.89 | 11-6 17:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 11-6 17:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.90 | 11-6 17:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.87 | 11-6 17:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.91 | 11-6 17:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.975 0.889 | 11-6 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.91 | 11-6 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.90 | 11-6 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 11-6 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 11-6 17:48 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.85 | 11-6 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.85 | 11-6 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.85 | 11-6 17:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.952 0.90 | 11-6 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 11-6 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.91 | 11-6 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 11-6 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.91 | 11-6 17:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 11-6 17:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.87 | 11-6 17:45 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.87 | 11-6 17:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 11-6 17:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 11-6 17:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 11-6 17:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.952 0.909 | 11-6 17:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 11-6 17:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.88 | 11-6 17:43 | ||||||||||||
2/2.5 1.03 0.85 | 11-6 17:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 11-6 17:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 11-6 17:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 11-6 17:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 11-6 17:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 11-6 17:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 11-6 17:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.94 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.925 0.925 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.96 | 11-6 17:34 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 11-6 17:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.909 0.95 | 11-6 17:32 | ||||||||||||
2.5 1.14 0.71 | 11-6 17:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.90 | 11-6 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.94 | 11-6 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 11-6 17:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.96 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2.5 1.11 0.73 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.92 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.95 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 17:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.94 | 11-6 17:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 17:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 17:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 17:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 17:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.889 0.975 | 11-6 17:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 17:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.98 | 11-6 17:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.95 | 11-6 17:23 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.75 | 11-6 17:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 17:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.97 | 11-6 17:22 | ||||||||||||
2.5 1.11 0.73 | 11-6 17:22 | ||||||||||||
2.5 1.14 0.71 | 11-6 17:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 11-6 17:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-6 17:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.99 | 11-6 17:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-6 17:15 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.70 | 11-6 17:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 17:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 17:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 17:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 17:08 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 17:04 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.66 | 11-6 17:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 11-6 17:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 17:03 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.77 | 11-6 17:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 11-6 17:03 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.78 | 11-6 17:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.01 | 11-6 17:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 11-6 17:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 11-6 17:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 17:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-6 17:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-6 17:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 11-6 17:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 16:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.08 | 11-6 16:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 11-6 16:55 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.66 | 11-6 16:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 1.07 | 11-6 16:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 16:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 11-6 16:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 16:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-6 16:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 16:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 11-6 16:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 16:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-6 16:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 16:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 16:42 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.79 | 11-6 16:42 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 11-6 16:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 11-6 16:31 | ||||||||||||
2.5 1.13 0.75 | 11-6 16:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-6 16:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-6 16:29 | ||||||||||||
2.5 1.07 0.79 | 11-6 16:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.03 | 11-6 16:28 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.78 | 11-6 16:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.833 1.05 | 11-6 16:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 11-6 16:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.04 | 11-6 16:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 16:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-6 16:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 16:24 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.83 | 11-6 16:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 16:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 16:20 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 11-6 16:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.04 | 11-6 16:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-6 16:14 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.80 | 11-6 16:13 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.84 | 11-6 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.833 1.02 | 11-6 16:09 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-6 16:06 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 11-6 16:06 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.83 | 11-6 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.03 | 11-6 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-6 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.02 | 11-6 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 16:04 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.66 | 11-6 16:03 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 11-6 16:03 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 11-6 16:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 11-6 16:01 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 11-6 16:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 11-6 16:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 11-6 15:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.92 | 11-6 15:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 11-6 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.97 | 11-6 15:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.95 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.92 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.80 | 11-6 15:53 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 11-6 15:53 | ||||||||||||
2.5 0.82 0.78 | 11-6 15:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.99 | 11-6 15:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.00 | 11-6 15:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-6 15:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-6 15:31 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 11-6 15:29 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 11-6 15:29 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.66 | 11-6 15:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 15:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-6 15:24 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.87 | 11-6 15:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.02 | 11-6 15:22 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 11-6 15:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.01 | 11-6 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 11-6 15:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 15:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.825 1.05 | 11-6 14:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 14:36 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-6 14:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 14:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 11-6 14:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-6 14:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-6 14:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.01 | 11-6 14:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.98 | 11-6 14:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.03 | 11-6 14:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.833 1.02 | 11-6 14:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 14:00 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.84 | 11-6 14:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.04 | 11-6 13:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.825 1.06 | 11-6 13:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.05 | 11-6 13:58 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.82 | 11-6 13:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-6 13:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 11-6 13:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 13:57 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.80 | 11-6 13:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.04 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.02 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.00 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.04 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.80 | 11-6 13:56 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.83 | 11-6 13:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.06 | 11-6 13:55 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.82 | 11-6 13:55 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 11-6 13:54 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.87 | 11-6 13:53 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 11-6 13:53 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.89 | 11-6 13:53 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.89 | 11-6 13:53 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.87 | 11-6 13:52 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 11-6 13:52 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.833 | 11-6 13:41 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 11-6 13:40 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.85 | 11-6 13:40 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.80 | 11-6 13:36 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.80 | 11-6 13:36 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.82 | 11-6 13:35 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.84 | 11-6 13:25 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.84 | 11-6 13:22 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.83 | 11-6 13:22 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.83 | 11-6 13:22 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.84 | 11-6 13:22 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.84 | 11-6 13:21 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.82 | 11-6 13:21 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 11-6 13:20 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.82 | 11-6 13:17 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.80 | 11-6 13:16 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 11-6 13:11 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 11-6 13:10 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 11-6 13:07 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.84 | 11-6 13:07 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.85 | 11-6 13:07 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.87 | 11-6 13:06 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 11-6 13:06 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.86 | 11-6 13:06 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.87 | 11-6 13:05 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.91 | 11-6 13:05 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.82 | 11-6 13:04 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.91 | 11-6 13:04 | ||||||||||||
2.5 0.975 0.889 | 11-6 13:04 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.84 | 11-6 13:04 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.85 | 11-6 13:03 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.85 | 11-6 13:03 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.83 | 11-6 13:03 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-6 13:02 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.89 | 11-6 13:02 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.92 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.94 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.92 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.88 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.94 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 11-6 13:01 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 11-6 13:00 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.91 | 11-6 13:00 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.92 | 11-6 12:59 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.83 | 11-6 12:57 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.85 | 11-6 12:51 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.93 | 11-6 12:51 | ||||||||||||
2.5 0.925 0.925 | 11-6 12:50 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.96 | 11-6 12:49 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.93 | 11-6 12:49 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.90 | 11-6 12:48 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-6 12:48 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 11-6 12:48 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.90 | 11-6 12:48 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-6 12:47 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.86 | 11-6 12:45 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.952 | 11-6 12:43 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.98 | 11-6 12:41 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.92 | 11-6 12:39 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.98 | 11-6 12:39 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.94 | 11-6 12:39 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.94 | 11-6 12:38 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.94 | 11-6 12:31 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.85 | 11-6 12:26 | ||||||||||||
2.5 0.925 0.925 | 11-6 12:24 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.95 | 11-6 12:19 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 11-6 12:19 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.90 | 11-6 12:19 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.86 | 11-6 12:01 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 11-6 11:58 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.85 | 11-6 11:56 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.97 | 11-6 11:54 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-6 11:54 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.93 | 11-6 11:52 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.95 | 11-6 11:51 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.95 | 11-6 11:51 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 11-6 11:50 | ||||||||||||
2.5 0.909 0.952 | 11-6 11:50 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.93 | 11-6 11:49 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.94 | 11-6 11:22 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.94 | 11-6 10:50 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.952 | 11-6 10:48 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 11-6 10:46 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.97 | 11-6 10:46 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.93 | 11-6 10:38 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.94 | 11-6 10:37 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.93 | 11-6 10:25 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.94 | 11-6 10:23 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 11-6 09:55 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 11-6 09:52 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 11-6 09:50 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.95 | 11-6 09:31 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.97 | 11-6 08:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-6 08:00 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.95 | 11-6 07:23 | ||||||||||||
2.5 0.909 0.952 | 11-6 04:31 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-6 04:28 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.95 | 11-6 04:27 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 11-6 04:24 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.96 | 11-6 00:38 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.952 | 11-5 23:52 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-5 23:40 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.00 | 11-5 23:39 | ||||||||||||
2.5/3 1.16 0.76 | 11-5 23:39 | ||||||||||||
2.5 0.909 0.952 | 11-5 23:35 | ||||||||||||
2.5 0.78 0.82 | 11-5 22:54 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-5 21:44 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 11-5 21:26 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.96 | 11-5 21:21 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.96 | 11-5 20:47 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-5 20:45 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-5 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.86 | 11-5 19:54 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.94 | 11-5 19:10 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.94 | 11-5 19:05 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.95 | 11-5 19:00 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.92 | 11-5 19:00 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.97 | 11-5 18:36 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.76 | 11-5 18:35 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.98 | 11-5 18:12 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.97 | 11-5 18:11 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.95 | 11-5 18:11 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-5 18:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.13 0.77 | 11-5 17:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.72 | 11-5 17:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.12 0.79 | 11-5 17:17 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.76 | 11-5 17:16 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.81 | 11-5 17:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.80 | 11-5 17:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.83 | 11-5 17:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.96 0.93 | 11-5 16:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.94 0.92 | 11-5 16:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.95 | 11-5 16:51 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |