奧地利維也納青年隊 vs 卡芬堡 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | ||||||||
Crown | 0.85 | 3 | 1.01 | 0.82 | 3 | 1.04 | ![]() | 2019-11-09 03:54 |
立博 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | ![]() | 2019-11-09 01:30 |
Bet365 | 0.82 | 3 | 0.98 | 1.02 | 3/3.5 | 0.77 | ![]() | 2019-11-09 03:57 |
易胜博 | 0.84 | 3 | 1.01 | 0.81 | 3 | 1.05 | ![]() | 2019-11-09 03:55 |
韦德 | 0.909 | 3 | 0.952 | 0.80 | 3 | 1.02 | ![]() | 2019-11-09 00:59 |
明陞 | 0.86 | 3 | 1.00 | 1.07 | 3/3.5 | 0.81 | ![]() | 2019-11-09 03:59 |
10BET | 0.80 | 3 | 0.95 | 0.78 | 3 | 1.01 | ![]() | 2019-11-09 03:52 |
金宝博 | 0.86 | 3 | 1.02 | 0.83 | 3 | 1.05 | ![]() | 2019-11-09 03:53 |
12bet | 0.86 | 3 | 1.00 | 1.08 | 3/3.5 | 0.80 | ![]() | 2019-11-09 03:58 |
利记 | 0.87 | 3 | 1.01 | 0.81 | 3 | 1.07 | ![]() | 2019-11-09 03:56 |
盈禾 | 0.87 | 3 | 1.02 | 0.84 | 3 | 1.05 | ![]() | 2019-11-09 03:53 |
18Bet | 0.81 | 3 | 0.95 | 0.78 | 3 | 1.04 | ![]() | 2019-11-09 03:54 |
平博 | 0.85 | 3 | 0.98 | 1.02 | 3/3.5 | 0.85 | ![]() | 2019-11-09 03:53 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3 0.78 1.01 | 11-9 02:09 | ||||||||||||
3/3.5 1.08 0.80 | 11-9 02:07 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.77 | 11-9 01:55 | ||||||||||||
3/3.5 1.07 0.81 | 11-9 01:33 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.50 | 11-9 01:30 | ||||||||||||
3/3.5 1.07 0.81 | 11-9 01:29 | ||||||||||||
3 0.76 1.03 | 11-9 01:24 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.45 | 11-9 01:11 | ||||||||||||
3 0.80 1.02 | 11-9 00:59 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-9 00:56 | ||||||||||||
3 0.78 1.02 | 11-9 00:56 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-9 00:56 | ||||||||||||
3 0.76 1.04 | 11-9 00:09 | ||||||||||||
3/3.5 1.08 0.80 | 11-8 23:56 | ||||||||||||
3/3.5 1.06 0.83 | 11-8 23:54 | ||||||||||||
3/3.5 1.08 0.80 | 11-8 23:54 | ||||||||||||
3/3.5 1.09 0.79 | 11-8 23:53 | ||||||||||||
3 0.75 1.05 | 11-8 23:52 | ||||||||||||
3 0.78 1.01 | 11-8 23:47 | ||||||||||||
3 0.79 1.09 | 11-8 23:45 | ||||||||||||
3 0.79 1.07 | 11-8 23:44 | ||||||||||||
3 0.79 1.09 | 11-8 23:38 | ||||||||||||
3 0.76 1.03 | 11-8 23:37 | ||||||||||||
3 0.80 1.08 | 11-8 23:29 | ||||||||||||
3 0.80 1.02 | 11-8 23:28 | ||||||||||||
3 0.80 1.06 | 11-8 23:25 | ||||||||||||
3 0.82 1.06 | 11-8 23:25 | ||||||||||||
3 0.78 1.01 | 11-8 23:24 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.50 | 11-8 23:21 | ||||||||||||
3 0.79 1.07 | 11-8 23:14 | ||||||||||||
3 0.81 1.07 | 11-8 23:13 | ||||||||||||
3 0.81 1.07 | 11-8 22:10 | ||||||||||||
3 0.81 1.07 | 11-8 22:03 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.80 | 11-8 21:57 | ||||||||||||
3 0.79 1.00 | 11-8 21:51 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 21:45 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-8 21:45 | ||||||||||||
3 0.80 1.02 | 11-8 21:28 | ||||||||||||
3 0.78 1.01 | 11-8 21:21 | ||||||||||||
3 0.79 1.07 | 11-8 21:08 | ||||||||||||
3 0.81 1.07 | 11-8 21:06 | ||||||||||||
3/3.5 1.02 0.80 | 11-8 20:41 | ||||||||||||
3 0.82 1.06 | 11-8 20:39 | ||||||||||||
3 0.82 1.06 | 11-8 20:39 | ||||||||||||
3 0.78 1.02 | 11-8 20:38 | ||||||||||||
3 0.79 1.00 | 11-8 20:24 | ||||||||||||
3 0.83 1.06 | 11-8 20:01 | ||||||||||||
3 0.84 1.05 | 11-8 19:59 | ||||||||||||
3 0.82 1.04 | 11-8 19:59 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 19:59 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-8 19:40 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 19:39 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-8 19:39 | ||||||||||||
3 0.85 1.02 | 11-8 19:27 | ||||||||||||
3 0.85 1.03 | 11-8 19:24 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 19:24 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-8 19:23 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-8 19:16 | ||||||||||||
3 0.82 0.98 | 11-8 19:15 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 19:14 | ||||||||||||
3 0.86 1.02 | 11-8 19:14 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 19:08 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 18:51 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 18:46 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 18:45 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-8 18:45 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 17:26 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 15:52 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 15:44 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 13:49 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 13:43 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 13:31 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.45 | 11-8 12:23 | ||||||||||||
3 0.85 1.02 | 11-8 12:19 | ||||||||||||
3 0.82 1.03 | 11-8 12:16 | ||||||||||||
3 0.86 1.03 | 11-8 12:13 | ||||||||||||
3 0.84 1.02 | 11-8 12:12 | ||||||||||||
3 0.85 1.03 | 11-8 12:12 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 12:00 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 11:39 | ||||||||||||
3 0.85 1.01 | 11-8 11:38 | ||||||||||||
3/3.5 1.08 0.78 | 11-8 11:37 | ||||||||||||
3 0.85 1.01 | 11-8 11:18 | ||||||||||||
3/3.5 1.08 0.78 | 11-8 11:17 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 10:54 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 08:53 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 08:09 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 08:02 | ||||||||||||
3 0.81 0.98 | 11-8 08:00 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 07:47 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-8 04:47 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-8 04:43 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.40 | 11-8 04:10 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-8 04:06 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-8 04:04 | ||||||||||||
3 0.85 1.01 | 11-8 04:03 | ||||||||||||
3 0.82 0.98 | 11-8 04:01 | ||||||||||||
3 0.86 1.02 | 11-8 04:00 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.45 | 11-8 02:21 | ||||||||||||
3 0.84 1.05 | 11-8 02:15 | ||||||||||||
3 0.82 1.04 | 11-8 02:14 | ||||||||||||
3 0.85 1.02 | 11-8 02:14 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-8 02:12 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-8 02:11 | ||||||||||||
3 0.81 0.97 | 11-8 00:03 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-7 23:53 | ||||||||||||
3 0.81 0.98 | 11-7 23:36 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-7 23:33 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-7 21:37 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-7 21:12 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-7 20:46 | ||||||||||||
3 0.80 0.99 | 11-7 19:17 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-7 02:16 | ||||||||||||
3 0.81 0.98 | 11-7 02:10 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-7 01:40 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-7 00:43 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-7 00:35 | ||||||||||||
3 0.80 0.96 | 11-7 00:02 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-6 23:41 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 23:34 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-6 21:54 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 21:02 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-6 20:36 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 20:30 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-6 19:40 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.40 | 11-6 19:32 | ||||||||||||
3 0.83 1.02 | 11-6 19:30 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-6 19:28 | ||||||||||||
3 0.82 0.98 | 11-6 19:26 | ||||||||||||
3 0.85 1.01 | 11-6 19:26 | ||||||||||||
3 0.86 1.02 | 11-6 19:25 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 19:00 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-6 18:43 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 18:03 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-6 17:43 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 16:59 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-6 16:41 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 14:58 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-6 14:39 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 13:55 | ||||||||||||
3 0.85 1.02 | 11-6 13:44 | ||||||||||||
3 0.81 1.05 | 11-6 13:35 | ||||||||||||
3 0.84 1.05 | 11-6 13:33 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-6 13:33 | ||||||||||||
3 0.82 1.04 | 11-6 13:33 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-6 13:30 | ||||||||||||
3 0.84 1.01 | 11-6 07:33 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-6 06:11 | ||||||||||||
3/3.5 1.06 0.83 | 11-6 06:02 | ||||||||||||
3/3.5 1.04 0.82 | 11-6 05:58 | ||||||||||||
3 0.82 0.98 | 11-6 05:58 | ||||||||||||
3 0.79 0.97 | 11-6 05:58 | ||||||||||||
3/3.5 1.05 0.83 | 11-6 05:56 | ||||||||||||
3 0.85 1.04 | 11-6 04:29 | ||||||||||||
3 0.83 1.03 | 11-6 04:29 | ||||||||||||
3 0.84 1.04 | 11-6 04:26 | ||||||||||||
3 0.84 1.04 | 11-6 02:44 | ||||||||||||
3 0.84 1.04 | 11-6 02:43 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.45 | 11-6 02:40 | ||||||||||||
3 0.84 1.05 | 11-6 02:25 | ||||||||||||
3 0.85 1.02 | 11-6 02:24 | ||||||||||||
3 0.80 1.00 | 11-6 02:24 | ||||||||||||
3 0.82 1.04 | 11-6 02:24 | ||||||||||||
3 0.83 1.05 | 11-6 02:22 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-5 22:18 | ||||||||||||
3 0.85 1.01 | 11-5 22:12 | ||||||||||||
3 0.86 1.02 | 11-5 22:11 | ||||||||||||
3 0.82 0.98 | 11-5 20:51 | ||||||||||||
3 0.80 0.96 | 11-5 20:20 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.40 | 11-5 20:09 | ||||||||||||
3 0.87 1.02 | 11-5 20:01 | ||||||||||||
3 0.87 1.01 | 11-5 20:00 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.45 | 11-5 19:40 | ||||||||||||
3 0.875 1.00 | 11-5 18:31 | ||||||||||||
3 0.85 1.03 | 11-5 18:04 | ||||||||||||
3 0.85 1.03 | 11-5 18:03 | ||||||||||||
3 0.87 1.01 | 11-5 18:02 | ||||||||||||
3 0.87 1.01 | 11-5 18:02 | ||||||||||||
3 0.88 1.00 | 11-5 17:52 | ||||||||||||
3 0.88 1.00 | 11-5 17:52 | ||||||||||||
3 0.909 0.952 | 11-5 17:44 | ||||||||||||
3 0.81 0.94 | 11-5 17:36 | ||||||||||||
3 0.80 0.95 | 11-5 17:33 | ||||||||||||
3 0.86 1.00 | 11-5 17:28 | ||||||||||||
3 0.86 1.00 | 11-5 17:27 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |