町田澤維亞 vs 山口雷法 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | ![]() | 2019-11-06 22:32 |
Crown | 0.81 | 2.5 | 1.05 | 0.88 | 2.5 | 1.00 | ![]() | 2019-11-10 14:51 |
立博 | 0.66 | 2.5 | 1.09 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | ![]() | 2019-11-10 11:24 |
Bet365 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | ![]() | 2019-11-10 14:47 |
易胜博 | 1.12 | 2.5/3 | 0.80 | 0.86 | 2.5 | 1.03 | ![]() | 2019-11-10 14:48 |
韦德 | 0.909 | 2.5/3 | 0.925 | 0.83 | 2.5 | 1.00 | ![]() | 2019-11-10 12:53 |
明陞 | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 0.89 | 2.5 | 1.01 | ![]() | 2019-11-10 14:51 |
10BET | 0.90 | 2.5/3 | 0.94 | 0.85 | 2.5 | 1.01 | ![]() | 2019-11-10 14:50 |
金宝博 | 0.86 | 2.5 | 1.04 | 0.84 | 2.5 | 1.06 | ![]() | 2019-11-10 14:50 |
12bet | 0.91 | 2.5/3 | 0.95 | 0.88 | 2.5 | 1.02 | ![]() | 2019-11-10 14:50 |
利记 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 1.05 | ![]() | 2019-11-10 14:48 |
盈禾 | 0.83 | 2.5 | 1.06 | 0.90 | 2.5 | 1.01 | ![]() | 2019-11-10 14:48 |
18Bet | 0.86 | 2.5/3 | 0.90 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | ![]() | 2019-11-10 14:48 |
平博 | 0.91 | 2.5/3 | 0.94 | 0.89 | 2.5 | 0.97 | ![]() | 2019-11-10 14:47 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2.5 0.89 1.01 | 11-10 12:59 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-10 12:59 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-10 12:55 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 11-10 12:53 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.01 | 11-10 12:52 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-10 12:51 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 12:44 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 12:43 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 12:42 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 12:41 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 12:40 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.98 | 11-10 12:38 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 12:37 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 12:37 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 12:37 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.00 | 11-10 12:37 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.98 | 11-10 12:37 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.99 | 11-10 12:29 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 12:27 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-10 12:27 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 12:24 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 12:22 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 12:22 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.01 | 11-10 12:22 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 12:22 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.98 | 11-10 12:17 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 12:17 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.99 | 11-10 12:17 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.99 | 11-10 12:16 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.98 | 11-10 12:15 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 12:01 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 11:57 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 11:47 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 11:47 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 11-10 11:24 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.86 | 11-10 11:14 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.00 | 11-10 11:09 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 11:09 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 11:09 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 11:07 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 11:07 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.03 | 11-10 11:07 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.00 | 11-10 11:07 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.98 | 11-10 11:06 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 11:06 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 11:04 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 11:04 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.98 | 11-10 11:02 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.97 | 11-10 11:02 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-10 11:00 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.02 | 11-10 10:46 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 10:44 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 11-10 10:43 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 10:41 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 10:41 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 11-10 10:41 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 10:41 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 10:18 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 11-10 10:16 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 10:15 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.01 | 11-10 10:15 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.01 | 11-10 10:13 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.00 | 11-10 10:13 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-10 10:12 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.01 | 11-10 10:11 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.02 | 11-10 10:11 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.07 | 11-10 10:10 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.04 | 11-10 10:09 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-10 10:09 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-10 10:09 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 11-10 10:08 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 10:07 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-10 10:07 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-10 09:59 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 11-10 09:51 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 09:01 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.01 | 11-10 08:51 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 08:49 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.03 | 11-10 08:47 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 08:46 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-10 08:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.15 0.77 | 11-10 08:02 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 11-10 07:03 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.00 | 11-10 07:03 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-10 06:55 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 11-10 06:27 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 11-10 06:26 | ||||||||||||
2.5/3 1.15 0.77 | 11-10 06:26 | ||||||||||||
2.5 0.89 1.02 | 11-10 06:24 | ||||||||||||
2.5 0.87 1.01 | 11-10 06:22 | ||||||||||||
2.5 0.88 1.02 | 11-10 06:21 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-10 06:04 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.85 | 11-10 05:53 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.02 | 11-10 04:48 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-10 04:39 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-10 04:00 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-10 03:54 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-10 03:01 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-10 03:01 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.06 | 11-10 02:54 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-10 02:54 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.02 | 11-10 02:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.62 1.35 | 11-10 02:45 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-10 02:44 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 11-10 02:43 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-10 02:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.63 1.36 | 11-10 02:43 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.02 | 11-10 02:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-10 02:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-10 02:22 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-10 02:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-10 01:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-10 01:10 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-10 00:17 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 23:35 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.05 | 11-9 22:40 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.02 | 11-9 22:39 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.05 | 11-9 22:04 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 21:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 21:30 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 21:13 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 20:29 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 19:44 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 19:23 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 19:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 18:21 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 18:09 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 17:16 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 17:16 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.02 | 11-9 16:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 16:44 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 16:12 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 16:00 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-9 15:58 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 15:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-9 15:48 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 15:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-9 15:37 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 15:35 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-9 15:26 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 15:05 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 15:02 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 14:05 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 14:00 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.06 | 11-9 13:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 13:02 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 13:00 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 12:02 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 11:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 10:59 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 10:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 09:59 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 09:54 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 08:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 08:50 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 07:57 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 07:49 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-9 06:48 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.83 | 11-9 06:43 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-9 06:41 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 11-9 06:39 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.80 | 11-9 06:37 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 05:53 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 05:41 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 04:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 04:38 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 03:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 03:36 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 02:49 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 01:50 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-9 01:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-9 00:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 23:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 22:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 22:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 21:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 21:39 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 20:43 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 20:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 19:39 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 19:17 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 18:35 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 18:14 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-8 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.05 | 11-8 17:09 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.83 | 11-8 16:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.83 | 11-8 16:33 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.00 | 11-8 16:30 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-8 16:27 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-8 16:25 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 16:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-8 15:55 | ||||||||||||
2.5 0.79 1.09 | 11-8 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-8 15:52 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 15:27 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 15:19 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 14:29 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 14:16 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-8 13:53 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-8 12:49 | ||||||||||||
2.5/3 1.12 0.80 | 11-8 12:37 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.80 | 11-8 10:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.83 | 11-8 09:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.83 | 11-8 09:34 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 11-8 09:32 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.80 | 11-8 09:30 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 11-8 09:21 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-8 09:20 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.06 | 11-8 09:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.83 | 11-8 09:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.80 | 11-8 09:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.83 | 11-8 09:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-8 09:17 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.83 | 11-8 09:16 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.83 | 11-8 08:41 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-8 08:40 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-8 08:37 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-8 05:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.79 | 11-8 04:50 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-8 04:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.79 | 11-8 02:22 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.80 | 11-7 23:36 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.825 | 11-7 20:47 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-7 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 11-7 20:33 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.07 | 11-7 20:26 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.06 | 11-7 20:25 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.07 | 11-7 20:24 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.82 | 11-7 19:16 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.05 | 11-7 18:22 | ||||||||||||
2.5 0.825 1.02 | 11-7 13:26 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-7 13:06 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.03 | 11-7 13:00 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-7 12:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.825 | 11-7 12:06 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-7 12:02 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.01 | 11-7 06:18 | ||||||||||||
2.5 0.825 1.02 | 11-7 01:16 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-7 00:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.825 | 11-7 00:00 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-6 23:52 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-6 23:50 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.00 | 11-6 22:41 | ||||||||||||
2.5 0.75 0.95 | 11-6 22:32 | ||||||||||||
2.5 0.825 1.02 | 11-6 20:29 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.05 | 11-6 20:00 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.04 | 11-6 20:00 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-6 20:00 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.05 | 11-6 19:59 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.03 | 11-6 19:58 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-6 19:57 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.03 | 11-6 19:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.79 | 11-6 18:59 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.825 | 11-6 18:58 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.03 | 11-6 18:38 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.825 | 11-6 18:38 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.11 | 11-6 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.05 | 11-6 18:37 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.03 | 11-6 18:10 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-6 18:09 | ||||||||||||
2.5/3 1.04 0.82 | 11-6 18:03 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.85 | 11-6 18:03 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-6 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.85 | 11-6 15:53 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.01 | 11-6 07:15 | ||||||||||||
2.5 0.75 0.95 | 11-6 06:38 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-6 06:29 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.03 | 11-6 06:26 | ||||||||||||
2.5 0.85 1.04 | 11-6 06:26 | ||||||||||||
2.5 0.825 1.02 | 11-6 06:25 | ||||||||||||
2.5 0.84 1.06 | 11-6 06:24 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.01 | 11-6 06:23 | ||||||||||||
2.5/3 1.08 0.82 | 11-6 06:23 | ||||||||||||
2.5/3 1.09 0.82 | 11-6 06:22 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.80 | 11-6 06:21 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.99 | 11-6 06:21 | ||||||||||||
2.5 0.75 1.00 | 11-6 06:11 | ||||||||||||
2.5 0.75 0.95 | 11-6 02:03 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.78 | 11-6 01:56 | ||||||||||||
2.5/3 1.16 0.76 | 11-6 01:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.16 0.76 | 11-6 01:40 | ||||||||||||
2.5 0.75 1.00 | 11-5 22:55 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.04 | 11-5 22:45 | ||||||||||||
2.5 0.833 1.00 | 11-5 22:44 | ||||||||||||
2.5 0.83 1.06 | 11-5 22:43 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.975 | 11-5 22:42 | ||||||||||||
2.5 0.81 1.05 | 11-5 22:40 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.08 | 11-5 22:39 | ||||||||||||
2.5 0.86 1.04 | 11-5 22:38 | ||||||||||||
2.5/3 1.19 0.74 | 11-5 22:29 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.99 | 11-5 22:28 | ||||||||||||
2.5/3 1.19 0.74 | 11-5 22:26 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.90 | 11-5 22:26 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-5 22:26 | ||||||||||||
2.5/3 1.22 0.70 | 11-5 22:18 | ||||||||||||
2.5/3 1.12 0.75 | 11-5 22:18 | ||||||||||||
2.5 0.87 0.975 | 11-5 22:18 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.86 | 11-5 22:13 | ||||||||||||
2.5 0.80 1.02 | 11-5 22:12 | ||||||||||||
2.5/3 1.21 0.70 | 11-5 22:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.28 0.66 | 11-5 22:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.02 0.82 | 11-5 22:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.07 0.83 | 11-5 22:11 | ||||||||||||
2.5/3 1.28 0.66 | 11-5 22:07 | ||||||||||||
2.5/3 1.17 0.73 | 11-5 22:06 | ||||||||||||
2.5/3 1.20 0.71 | 11-5 22:05 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.93 | 11-5 22:04 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.78 | 11-5 22:03 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.833 | 11-5 21:47 | ||||||||||||
2.5/3 1.05 0.85 | 11-5 21:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.85 | 11-5 21:43 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.82 | 11-5 21:08 | ||||||||||||
2.5 0.82 1.01 | 11-5 21:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.88 | 11-5 20:51 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.88 | 11-5 20:45 | ||||||||||||
2.5 0.75 0.95 | 11-5 20:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.975 0.87 | 11-5 20:43 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.84 | 11-5 20:42 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.88 | 11-5 20:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 11-5 20:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 11-5 20:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 11-5 20:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 11-5 20:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.86 | 11-5 20:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.909 0.925 | 11-5 19:48 | ||||||||||||
2.5 0.66 1.09 | 11-5 19:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.95 | 11-5 19:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.95 | 11-5 19:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.93 | 11-5 19:31 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.94 | 11-5 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.95 | 11-5 19:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.95 | 11-5 19:19 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |