凯尔特人(主) vs 马瑟韦尔 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
凯尔特人 | 盘口 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 盘口 | 马瑟韦尔 | |||
澳门 | 0.99 | 两球 | 0.81 | 1.08 | 两球半 | 0.72 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.89 | 球半/两球 | 0.99 | 0.86 | 两球/两球半 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
Bet365 走地 | 0.90 | 球半/两球 | 0.95 | 1.02 | 两球半 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
易胜博 走地 | 0.94 | 球半/两球 | 0.98 | 0.92 | 两球/两球半 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
韦德 | 0.92 | 球半/两球 | 0.97 | 0.87 | 两球/两球半 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
明陞 走地 | 1.00 | 球半/两球 | 0.90 | 0.91 | 两球/两球半 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
10BET 走地 | 0.88 | 球半/两球 | 0.95 | 0.91 | 两球/两球半 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
金宝博 走地 | 0.90 | 球半/两球 | 1.02 | 0.87 | 两球/两球半 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
12bet 走地 | 1.00 | 球半/两球 | 0.90 | 0.91 | 两球/两球半 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
利记 走地 | 0.97 | 球半/两球 | 0.95 | 0.88 | 两球/两球半 | 1.04 | ![]() | 主 客 同 |
盈禾 走地 | 0.91 | 球半/两球 | 1.00 | 0.90 | 两球/两球半 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
18Bet 走地 | 0.86 | 球半/两球 | 0.90 | 0.83 | 两球/两球半 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
立博 | 主 客 同 | |||||||
平博 | 0.90 | 球半/两球 | 1.00 | 0.90 | 两球/两球半 | 1.00 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
两球/两球半 0.87 1.02 | 11-10 22:59 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.04 | 11-10 22:59 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:58 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.02 | 11-10 22:58 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.06 | 11-10 22:58 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.03 | 11-10 22:58 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:58 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:57 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:57 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:57 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.02 | 11-10 22:57 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.03 | 11-10 22:56 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.02 | 11-10 22:56 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:56 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:56 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:55 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:55 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.00 | 11-10 22:55 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:55 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:54 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:54 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.99 | 11-10 22:54 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:54 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.00 | 11-10 22:54 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:53 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.07 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.11 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:52 | |||||||||
两球半 1.08 0.82 | 11-10 22:51 | |||||||||
两球半 1.06 0.84 | 11-10 22:51 | |||||||||
两球半 1.04 0.88 | 11-10 22:51 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.12 | 11-10 22:51 | |||||||||
两球/两球半 0.81 1.12 | 11-10 22:51 | |||||||||
两球/两球半 0.80 1.15 | 11-10 22:50 | |||||||||
两球半 1.05 0.85 | 11-10 22:49 | |||||||||
两球/两球半 0.81 1.12 | 11-10 22:48 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.11 | 11-10 22:48 | |||||||||
两球/两球半 0.81 1.13 | 11-10 22:48 | |||||||||
两球/两球半 0.80 1.13 | 11-10 22:47 | |||||||||
两球半 1.07 0.85 | 11-10 22:47 | |||||||||
两球半 1.02 0.82 | 11-10 22:46 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.09 | 11-10 22:45 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.12 | 11-10 22:45 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.09 | 11-10 22:40 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.09 | 11-10 22:40 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.09 | 11-10 22:39 | |||||||||
两球半 1.06 0.86 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.12 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.07 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球半 1.05 0.85 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.07 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.09 | 11-10 22:38 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.07 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.06 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.08 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.11 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.09 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.07 | 11-10 22:37 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:36 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:36 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.11 | 11-10 22:35 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.03 | 11-10 22:35 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.11 | 11-10 22:35 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.09 | 11-10 22:35 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.08 | 11-10 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.07 | 11-10 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.80 1.05 | 11-10 22:34 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:33 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.06 | 11-10 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.11 | 11-10 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.09 | 11-10 22:32 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.08 | 11-10 22:31 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.07 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.04 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.07 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:30 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.12 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.81 1.09 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.07 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.09 | 11-10 22:29 | |||||||||
两球/两球半 0.81 1.09 | 11-10 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.83 1.07 | 11-10 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.84 1.08 | 11-10 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.03 | 11-10 22:28 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.02 | 11-10 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.07 | 11-10 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:27 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:26 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.04 | 11-10 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.00 | 11-10 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:25 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.02 | 11-10 22:23 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:22 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:21 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.04 | 11-10 22:20 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.00 | 11-10 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.82 1.02 | 11-10 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.05 | 11-10 22:19 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.06 | 11-10 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.07 | 11-10 22:18 | |||||||||
两球/两球半 0.86 1.03 | 11-10 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.05 | 11-10 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.03 | 11-10 22:17 | |||||||||
两球半 1.08 0.72 | 11-10 22:17 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.03 | 11-10 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.85 1.00 | 11-10 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.86 0.94 | 11-10 22:16 | |||||||||
两球/两球半 0.87 1.03 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.01 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.88 1.04 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.89 1.01 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.00 | 11-10 22:15 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:14 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.02 | 11-10 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.99 | 11-10 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.98 | 11-10 22:13 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:12 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:12 | |||||||||
两球/两球半 0.90 1.00 | 11-10 22:12 | |||||||||
两球/两球半 0.88 0.98 | 11-10 22:12 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:11 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:11 | |||||||||
两球/两球半 0.91 0.98 | 11-10 22:10 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:09 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:09 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:08 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:08 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.98 | 11-10 22:08 | |||||||||
两球/两球半 0.91 1.01 | 11-10 22:08 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.95 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.88 0.98 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.96 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:07 | |||||||||
两球/两球半 0.92 0.97 | 11-10 22:06 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-10 22:06 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:06 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:06 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.99 | 11-10 22:06 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.95 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.94 0.98 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.97 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.93 0.97 | 11-10 22:05 | |||||||||
两球/两球半 0.90 0.95 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.94 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.92 1.00 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.91 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 11-10 22:04 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-10 22:03 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.90 | 11-10 22:03 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 22:03 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 11-10 22:03 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 11-10 22:02 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.90 | 11-10 22:02 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-10 22:02 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 11-10 22:02 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.95 | 11-10 22:02 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.92 | 11-10 22:01 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.94 | 11-10 22:01 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.95 | 11-10 22:00 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-10 22:00 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.91 | 11-10 21:59 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 21:59 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.93 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.95 0.90 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.92 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.89 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.97 0.93 | 11-10 21:57 | |||||||||
两球/两球半 0.96 0.84 | 11-10 21:56 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-10 21:56 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.94 | 11-10 21:56 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.91 | 11-10 21:56 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 11-10 21:56 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.92 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球/两球半 0.99 0.91 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.91 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球 0.76 1.19 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.01 0.89 | 11-10 21:55 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-10 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.02 0.88 | 11-10 21:54 | |||||||||
两球/两球半 0.98 0.88 | 11-10 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.87 | 11-10 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-10 21:54 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.89 | 11-10 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 11-10 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.06 0.86 | 11-10 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.00 0.85 | 11-10 21:53 | |||||||||
两球/两球半 1.03 0.87 | 11-10 21:52 | |||||||||
两球/两球半 1.09 0.83 | 11-10 21:52 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-10 21:52 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.87 | 11-10 21:52 | |||||||||
两球/两球半 1.05 0.85 | 11-10 21:52 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.83 | 11-10 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.85 | 11-10 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.84 | 11-10 21:51 | |||||||||
两球 0.78 1.10 | 11-10 21:51 | |||||||||
两球/两球半 1.08 0.82 | 11-10 21:51 | |||||||||
两球 0.78 1.13 | 11-10 21:50 | |||||||||
两球 0.78 1.16 | 11-10 21:50 | |||||||||
两球 0.75 1.12 | 11-10 21:50 | |||||||||
两球/两球半 1.11 0.83 | 11-10 21:50 | |||||||||
两球 0.77 1.14 | 11-10 21:50 | |||||||||
两球 0.79 1.14 | 11-10 21:49 | |||||||||
两球 0.79 1.12 | 11-10 21:48 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.80 | 11-10 21:47 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.80 | 11-10 21:47 | |||||||||
两球 0.78 1.10 | 11-10 21:47 | |||||||||
两球 0.80 1.13 | 11-10 21:46 | |||||||||
两球 0.75 1.12 | 11-10 21:46 | |||||||||
两球 0.82 1.11 | 11-10 21:45 | |||||||||
两球 0.80 1.11 | 11-10 21:45 | |||||||||
两球 0.80 1.13 | 11-10 21:45 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 11-10 21:41 | |||||||||
两球/两球半 1.10 0.70 | 11-10 21:40 | |||||||||
两球 0.78 1.10 | 11-10 21:40 | |||||||||
两球 0.80 1.13 | 11-10 21:40 | |||||||||
两球 0.82 1.11 | 11-10 21:39 | |||||||||
两球/两球半 1.12 0.82 | 11-10 21:39 | |||||||||
两球 0.83 1.07 | 11-10 21:38 | |||||||||
两球 0.82 1.08 | 11-10 21:38 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 11-10 21:38 | |||||||||
两球 0.80 1.13 | 11-10 21:38 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 11-10 21:36 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 11-10 21:36 | |||||||||
两球 0.83 1.09 | 11-10 21:35 | |||||||||
两球 0.84 1.08 | 11-10 21:35 | |||||||||
两球 0.84 1.06 | 11-10 21:35 | |||||||||
两球 0.80 1.05 | 11-10 21:34 | |||||||||
两球 0.83 1.07 | 11-10 21:34 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:32 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:32 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 11-10 21:28 | |||||||||
两球 0.85 1.07 | 11-10 21:27 | |||||||||
两球 0.82 1.02 | 11-10 21:27 | |||||||||
两球 0.85 1.05 | 11-10 21:27 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:26 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:24 | |||||||||
两球/两球半 1.13 0.81 | 11-10 21:24 | |||||||||
两球 0.86 1.06 | 11-10 21:23 | |||||||||
两球 0.86 1.04 | 11-10 21:23 | |||||||||
两球 0.86 1.04 | 11-10 21:23 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 21:23 | |||||||||
两球/两球半 1.14 0.80 | 11-10 21:23 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:22 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 21:22 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:20 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 11-10 21:20 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 11-10 21:19 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 11-10 21:19 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:18 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:18 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:15 | |||||||||
两球 0.87 1.03 | 11-10 21:09 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 21:08 | |||||||||
两球/两球半 1.19 0.68 | 11-10 21:08 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 11-10 21:08 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 11-10 21:08 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:08 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 11-10 21:07 | |||||||||
两球 0.85 1.00 | 11-10 21:07 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 21:06 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 21:06 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:05 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 11-10 21:05 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 21:05 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:05 | |||||||||
两球 0.87 1.05 | 11-10 21:04 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 21:04 | |||||||||
两球 0.88 1.04 | 11-10 21:04 | |||||||||
两球 0.85 1.00 | 11-10 21:04 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 20:57 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 20:52 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 20:50 | |||||||||
两球 0.89 1.00 | 11-10 20:48 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 20:47 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 20:47 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 20:46 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 20:45 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 20:44 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 20:39 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 20:38 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 11-10 20:25 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 20:24 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 20:23 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 20:22 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 20:22 | |||||||||
两球 0.88 1.02 | 11-10 20:21 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 11-10 20:20 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 11-10 20:20 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 20:19 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 11-10 20:17 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 20:15 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 20:15 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 20:15 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 11-10 20:15 | |||||||||
两球/两球半 1.17 0.72 | 11-10 20:07 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 20:07 | |||||||||
两球/两球半 1.14 0.80 | 11-10 20:07 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 20:06 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 20:06 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 11-10 20:06 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 20:05 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 11-10 20:05 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 19:59 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:58 | |||||||||
两球 0.89 1.01 | 11-10 19:57 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 11-10 19:49 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:48 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 11-10 19:48 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:47 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 19:46 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 19:46 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 19:45 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:45 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 11-10 19:44 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 19:44 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:40 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:38 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 19:35 | |||||||||
两球 0.91 0.99 | 11-10 19:35 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:35 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 19:31 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 19:30 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:19 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:16 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:08 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:08 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:08 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 19:07 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:06 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 19:04 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 11-10 19:00 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 19:00 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 19:00 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 19:00 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 18:59 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 18:58 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 18:58 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 18:57 | |||||||||
两球 0.93 0.99 | 11-10 18:57 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 18:57 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 18:56 | |||||||||
两球 0.94 0.98 | 11-10 18:56 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 18:55 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 18:55 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 11-10 18:55 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 18:55 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 18:54 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 18:53 | |||||||||
两球 0.90 1.02 | 11-10 18:53 | |||||||||
两球 0.90 0.99 | 11-10 18:53 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 18:53 | |||||||||
两球 0.90 1.00 | 11-10 18:52 | |||||||||
两球 0.89 1.03 | 11-10 18:50 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 18:50 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 18:34 | |||||||||
两球 0.92 1.00 | 11-10 18:33 | |||||||||
两球 0.90 0.95 | 11-10 18:32 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 18:31 | |||||||||
两球 0.88 0.98 | 11-10 18:31 | |||||||||
两球 0.91 1.01 | 11-10 18:30 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 11-10 18:29 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 18:26 | |||||||||
两球 0.95 0.97 | 11-10 18:24 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 18:23 | |||||||||
两球 0.92 0.97 | 11-10 18:23 | |||||||||
两球 0.94 0.96 | 11-10 18:23 | |||||||||
两球 0.91 0.98 | 11-10 18:16 | |||||||||
两球 0.92 0.98 | 11-10 18:14 | |||||||||
